ТОЧКОВИ НИВА |
СТАНДАРТ ДО 14 999 |
СРЕБРО 15,000–29,999 |
ЗЛАТО 30,000–49,999 |
ПЛАТИНА 50 000 И ПОВЕЧЕ |
Увеличаване на точковата стойност* | Неприложимо | 15%* | 30%* | 40%* |
Такса за обработване на привилегии на членове | $47 | СПЕСТЕТЕ $10 | СПЕСТЕТЕ $20 | ДОПЪЛНИТЕЛНО |
Такса за изкупуване на точки за круиз | $100 | СПЕСТЕТЕ $25 | СПЕСТЕТЕ $50 | ДОПЪЛНИТЕЛНО |
Намаление на бонус времето | Не е налично | 10% ОТСТЪПКА | 25% ОТСТЪПКА | 50% ОТСТЪПКА |
План за защита на резервация | $105 | СПЕСТЕТЕ $10 | СПЕСТЕТЕ $20 | СПЕСТЕТЕ $30 |
Връзка с центъра за телефонни обаждания | Обадете се на 1.877.DRI.CLUB | Връзка с услуги с предимство на 1.877.DRI.CLUB | Връзка с услуги с предимство на 1.877.DRI.CLUB | Връзка с услуги с предимство на 1.877.DRI.PLAT |
Повишаване на таксата за настаняване | Не е налично | $99 лева брой / 2 пъти годишно | $49 лева брой / 2 пъти годишно | $0 / 0 лева / без ограничение |
Период на възстановяване на плащания на такси | Неприложимо | Неприложимо | 1-ви ноември - падежна дата на годишната сметка | 1-ви ноември - падежна дата на годишната сметка |
Период на възстановяване на полети и круизи | 1-ви януари - 31-ви март | 1-ви януари - 31-ви март | 1-ви януари - 31-ви март | 1-ви януари - 30-ти септември |
Период на възстановяване на точки за полети | 1-ви януари - 31-ви март | 1-ви януари - 31-ви март | 1-ви януари - 31-ви юли | 1-ви януари - 30-ти септември |
Период на възстановяване на услуги по пътуванията | 1-ви януари - 31-ви март | 1-ви януари - 31-ви май | 1-ви януари - 31-ви юли | 1-ви януари - 30-ти септември |
Услуга за неуредено искане | Не е налично | 1 налично искане на година | 3 налични искания на година | 5 налични искания на година |
*Когато се възстановяват услуги за круиз и пътуване само за членове с привилегии.
]]>